Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Février 2026
FévrierTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé5 °C13 °C71 kmh32.2 mm46 h992 hPa
16 °C12 °C39 kmh1 mm3 h1 002 hPa
25 °C10 °C61 kmh1.2 mm1 h989 hPa
38 °C13 °C47 kmh0.2 mm7 h989 hPa
46 °C11 °C53 kmh0.4 mm4 h982 hPa
59 °C11 °C45 kmh1.4 mm2 h977 hPa
610 °C13 °C63 kmh0.8 mm5 h986 hPa
79 °C13 °C52 kmh1.4 mm6 h995 hPa
88 °C12 °C35 kmh1.4 mm3 h1 003 hPa
99 °C12 °C71 kmh1.2 mm2 h994 hPa
1011 °C13 °C37 kmh4.4 mm1 h989 hPa
1110 °C12 °C56 kmh4.2 mm1 h985 hPa
129 °C11 °C60 kmh4.8 mm3 h992 hPa
137 °C10 °C42 kmh5.4 mm2 h992 hPa
145 °C10 °C45 kmh4.4 mm7 h1 015 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE Février 2026
FévrierTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé4.5 °C le 213.1 °C le 109.7 °C17 kmh71 kmh le 9SSE32.2 mm
16.3 °C à 23:5612.1 °C à 12:319.3 °C10 kmh39 kmh à 03:21SO1 mm
24.5 °C à 04:369.8 °C à 23:417.2 °C20 kmh61 kmh à 11:51SE1.2 mm
38 °C à 22:4712.9 °C à 12:4110 °C23 kmh47 kmh à 13:46SSE0.2 mm
45.8 °C à 08:2210.6 °C à 12:478.2 °C26 kmh53 kmh à 17:37SE0.4 mm
59.4 °C à 20:0711.1 °C à 10:0710.1 °C19 kmh45 kmh à 11:52SSE1.4 mm
69.6 °C à 23:0912.9 °C à 14:0410.8 °C26 kmh63 kmh à 20:29S0.8 mm
78.5 °C à 23:5412.7 °C à 13:2410.4 °C17 kmh52 kmh à 00:29S1.4 mm
87.7 °C à 03:3912.1 °C à 13:399.6 °C14 kmh35 kmh à 15:14SSE1.4 mm
99.1 °C à 01:0412 °C à 15:5410.4 °C24 kmh71 kmh à 09:24SSE1.2 mm
1010.6 °C à 06:5913.1 °C à 12:2911.7 °C12 kmh37 kmh à 09:24S4.4 mm
1110.3 °C à 21:3912.4 °C à 15:4911.4 °C18 kmh56 kmh à 17:14SSO4.2 mm
128.8 °C à 10:5911.3 °C à 07:3410.4 °C13 kmh60 kmh à 03:49O4.8 mm
137.2 °C à 23:5410.4 °C à 13:099.2 °C8 kmh42 kmh à 23:09OSO5.4 mm
145.1 °C à 08:199.8 °C à 12:146.7 °C12 kmh45 kmh à 03:24N4.4 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Février 2026
FévrierSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé45 h 3043 h 25670 Wm2 le 14992 hPa974 hPa le 111 021 hPa le 14
12 h 502 h 05504 Wm2 à 12:411 002 hPa1 000 hPa à 23:561 004 hPa à 00:41
20 h 450 h 00105 Wm2 à 10:46989 hPa983 hPa à 19:36999 hPa à 00:01
36 h 355 h 40461 Wm2 à 12:31989 hPa985 hPa à 00:06991 hPa à 18:31
44 h 255 h 15327 Wm2 à 10:42982 hPa976 hPa à 21:07990 hPa à 00:02
51 h 350 h 45211 Wm2 à 13:07977 hPa976 hPa à 15:57979 hPa à 23:57
65 h 254 h 50422 Wm2 à 12:39986 hPa979 hPa à 00:02990 hPa à 20:54
75 h 505 h 30517 Wm2 à 12:29995 hPa989 hPa à 02:241 001 hPa à 23:44
82 h 505 h 30408 Wm2 à 13:291 003 hPa1 001 hPa à 00:191 004 hPa à 11:49
91 h 451 h 10285 Wm2 à 14:54994 hPa990 hPa à 15:491 002 hPa à 00:04
100 h 300 h 20220 Wm2 à 11:09989 hPa985 hPa à 18:49993 hPa à 00:19
111 h 051 h 20295 Wm2 à 14:04985 hPa974 hPa à 20:09992 hPa à 07:49
122 h 502 h 35330 Wm2 à 13:54992 hPa983 hPa à 00:04996 hPa à 17:49
132 h 152 h 35283 Wm2 à 12:34992 hPa988 hPa à 06:391 001 hPa à 23:54
146 h 505 h 50670 Wm2 à 12:141 015 hPa1 001 hPa à 00:041 021 hPa à 16:59

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum