
   
   
   
| Novembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Maximum | Heures d'ensoleillement  | moyenne | ||
| Résumé | 11 °C | 17 °C | 52 kmh | 5.4 mm | 16 h | 1 012 hPa | 
| 1 | 11 °C | 16 °C | 52 kmh | 0.8 mm | 6 h | 1 006 hPa | 
| 2 | 11 °C | 14 °C | 50 kmh | 4.6 mm | 3 h | 1 013 hPa | 
| 3 | 14 °C | 17 °C | 52 kmh | 0 mm | 6 h | 1 017 hPa | 

   
| Novembre | Température | Vent | Pluie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyenne | Moyen | Maximum | Direction | ||
| Résumé | 10.8 °C le 2 | 17.1 °C le 3 | 13.6 °C | 19 kmh | 52 kmh le 1 | S | 5.4 mm | 
| 1 | 11.2 °C à 21:26 | 15.9 °C à 11:31 | 13.3 °C | 20 kmh | 52 kmh à 02:01 | S | 0.8 mm | 
| 2 | 10.8 °C à 07:11 | 14.1 °C à 11:36 | 12.5 °C | 13 kmh | 50 kmh à 02:06 | SSO | 4.6 mm | 
| 3 | 13.5 °C à 00:01 | 17.1 °C à 12:06 | 15 °C | 25 kmh | 52 kmh à 13:36 | S | 0 mm | 
   
| Novembre | Soleil | Pression | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Heures  d'ensoleillement  |  Irradiation  > 120 Watt par m2  |  Irradiation  maximum  | Moyenne | Minimum | Maximum | |
| Résumé | 15 h 30 | 15 h 05 | 598 Wm2 le 1 | 1 012 hPa | 1 000 hPa le 1 | 1 018 hPa le 2 | 
| 1 | 6 h 00 | 6 h 00 | 598 Wm2 à 11:26 | 1 006 hPa | 1 000 hPa à 00:06 | 1 011 hPa à 20:36 | 
| 2 | 3 h 15 | 3 h 20 | 415 Wm2 à 09:51 | 1 013 hPa | 1 008 hPa à 03:41 | 1 018 hPa à 21:41 | 
| 3 | 6 h 15 | 5 h 45 | 482 Wm2 à 12:41 | 1 017 hPa | 1 015 hPa à 23:56 | 1 018 hPa à 00:01 |