

| 27 Septembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 15 °C | 18 °C | 24 °C | 3 kmh | 19 kmh | 0 mm | h | 1 024 hPa |
| 2015 | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 5 kmh | 31 kmh | 0 mm | h | 1 029 hPa |
| 2016 | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 11 kmh | 45 kmh | 0.2 mm | 1.1 h | 1 024 hPa |
| 2017 | 11 °C | 15 °C | 17 °C | 25 kmh | 58 kmh | 1.4 mm | 3.1 h | 1 017 hPa |
| 2018 | 14 °C | 19 °C | 26 °C | 6 kmh | 32 kmh | 0 mm | 11 h | 1 025 hPa |
| 2019 | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 kmh | 42 kmh | 0.4 mm | 5.3 h | 1 011 hPa |
| 2020 | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 11 kmh | 39 kmh | 0 mm | 6.1 h | 1 017 hPa |
| 2021 | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 16 kmh | 77 kmh | 0.8 mm | 9.9 h | 1 015 hPa |
| 2022 | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 14 kmh | 52 kmh | 2.6 mm | 2.8 h | 1 008 hPa |
| 2023 | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 21 kmh | 64 kmh | 0.2 mm | 2.6 h | 1 013 hPa |
| 2024 | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 19 kmh | 63 kmh | 1 mm | 4.6 h | 1 006 hPa |
| 2025 | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 16 kmh | 34 kmh | 0 mm | 2.3 h | 1 018 hPa |
| Moyenne | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 14 kmh | 46 kmh | 0.6 mm | 4 h | 1017 hPa |
| Médiane | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 15 kmh | 43 kmh | 0.2 mm | 3 h | 1017 hPa |








