

| 11 Août | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 10 kmh | 32 kmh | 0 mm | h | 1 014 hPa |
| 2015 | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 1 kmh | 18 kmh | 2.4 mm | h | 1 019 hPa |
| 2016 | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 7 kmh | 31 kmh | 0 mm | 11.7 h | 1 028 hPa |
| 2017 | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 7 kmh | 26 kmh | 0 mm | 3 h | 1 023 hPa |
| 2018 | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 18 kmh | 39 kmh | 0 mm | 6.2 h | 1 021 hPa |
| 2019 | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 14 kmh | 39 kmh | 4.6 mm | 7.8 h | 1 015 hPa |
| 2020 | 18 °C | 22 °C | 29 °C | 5 kmh | 24 kmh | 0 mm | 11 h | 1 013 hPa |
| 2021 | 13 °C | 17 °C | 22 °C | 5 kmh | 18 kmh | 0 mm | 8.3 h | 1 020 hPa |
| 2022 | 18 °C | 25 °C | 33 °C | 8 kmh | 37 kmh | 0 mm | 13 h | 1 018 hPa |
| 2023 | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 9 kmh | 26 kmh | 0 mm | 0.9 h | 1 019 hPa |
| 2024 | 17 °C | 25 °C | 31 °C | 12 kmh | 45 kmh | 0.2 mm | 12.2 h | 1 014 hPa |
| 2025 | 17 °C | 23 °C | 30 °C | 12 kmh | 39 kmh | 0 mm | 9.6 h | 1 017 hPa |
| Moyenne | 16 °C | 19 °C | 24 °C | 9 kmh | 31 kmh | 0.6 mm | 7 h | 1018 hPa |
| Médiane | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 8 kmh | 31 kmh | 0 mm | 8.1 h | 1018 hPa |








