

| 27 Juin | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 7 kmh | 27 kmh | 0.8 mm | h | 1 014 hPa |
| 2015 | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 3 kmh | 21 kmh | 0.2 mm | h | 1 022 hPa |
| 2016 | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 7 kmh | 26 kmh | 1.4 mm | 8.3 h | 1 022 hPa |
| 2017 | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 4 kmh | 19 kmh | 1 mm | 0.9 h | 1 006 hPa |
| 2018 | 16 °C | 20 °C | 26 °C | 9 kmh | 39 kmh | 0 mm | 15 h | 1 021 hPa |
| 2019 | 16 °C | 19 °C | 25 °C | 11 kmh | 56 kmh | 0 mm | 8.3 h | 1 019 hPa |
| 2020 | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 15 kmh | 52 kmh | 2 mm | 2.1 h | 1 009 hPa |
| 2021 | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 7 kmh | 39 kmh | 0.2 mm | 6 h | 1 011 hPa |
| 2022 | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 9 kmh | 26 kmh | 0 mm | 4.3 h | 1 019 hPa |
| 2023 | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 5 kmh | 21 kmh | 0 mm | 6.8 h | 1 024 hPa |
| 2024 | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 6 kmh | 27 kmh | 0 mm | 5 h | 1 015 hPa |
| 2025 | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 13 kmh | 32 kmh | 0.2 mm | 2.1 h | 1 023 hPa |
| Moyenne | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 8 kmh | 32 kmh | 0.5 mm | 4.9 h | 1017 hPa |
| Médiane | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 7 kmh | 27 kmh | 0.2 mm | 4.7 h | 1019 hPa |








