

| 13 Mai | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 7 kmh | 32 kmh | 1.6 mm | h | 1 024 hPa |
| 2015 | 9 °C | 13 °C | 17 °C | 5 kmh | 32 kmh | 0 mm | h | 1 017 hPa |
| 2016 | 11 °C | 13 °C | 17 °C | 5 kmh | 23 kmh | 0 mm | 2.9 h | 1 009 hPa |
| 2017 | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 23 kmh | 69 kmh | 2 mm | 7.4 h | 1 009 hPa |
| 2018 | 7 °C | 11 °C | 15 °C | 6 kmh | 23 kmh | 0 mm | 9.8 h | 1 017 hPa |
| 2019 | 9 °C | 13 °C | 17 °C | 12 kmh | 40 kmh | 0 mm | 13 h | 1 035 hPa |
| 2020 | 7 °C | 11 °C | 16 °C | 9 kmh | 47 kmh | 0 mm | 11.7 h | 1 014 hPa |
| 2021 | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 12 kmh | 45 kmh | 0 mm | 13 h | 1 008 hPa |
| 2022 | 10 °C | 14 °C | 17 °C | 6 kmh | 21 kmh | 0 mm | 10 h | 1 024 hPa |
| 2023 | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 6 kmh | 27 kmh | 0.8 mm | 1.9 h | 1 025 hPa |
| 2024 | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 27 kmh | 56 kmh | 1 mm | 1.7 h | 1 004 hPa |
| 2025 | 11 °C | 14 °C | 19 °C | 12 kmh | 34 kmh | 6 mm | 6.1 h | 1 015 hPa |
| Moyenne | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 11 kmh | 37 kmh | 1 mm | 6.5 h | 1017 hPa |
| Médiane | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 8 kmh | 33 kmh | 0 mm | 6.8 h | 1016 hPa |








