

| 12 Août | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 7 kmh | 31 kmh | 0.4 mm | h | 1 011 hPa |
| 2015 | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 4 kmh | 37 kmh | 0.4 mm | h | 1 018 hPa |
| 2016 | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 6 kmh | 24 kmh | 0 mm | 10.8 h | 1 027 hPa |
| 2017 | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 8 kmh | 27 kmh | 0.6 mm | 0.8 h | 1 021 hPa |
| 2018 | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 14 kmh | 44 kmh | 6.2 mm | 0.2 h | 1 010 hPa |
| 2019 | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 10 kmh | 34 kmh | 1 mm | 9.3 h | 1 018 hPa |
| 2020 | 18 °C | 20 °C | 24 °C | 4 kmh | 55 kmh | 11.6 mm | 3.4 h | 1 012 hPa |
| 2021 | 16 °C | 18 °C | 23 °C | 6 kmh | 31 kmh | 0 mm | 9.8 h | 1 020 hPa |
| 2022 | 20 °C | 26 °C | 35 °C | 6 kmh | 35 kmh | 0 mm | 13 h | 1 015 hPa |
| 2023 | 17 °C | 19 °C | 22 °C | 14 kmh | 34 kmh | 0 mm | 4.6 h | 1 018 hPa |
| 2024 | 16 °C | 19 °C | 28 °C | 6 kmh | 39 kmh | 0.2 mm | 2.6 h | 1 011 hPa |
| 2025 | 17 °C | 20 °C | 24 °C | 8 kmh | 44 kmh | 0 mm | 10.2 h | 1 014 hPa |
| Moyenne | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 8 kmh | 36 kmh | 1.7 mm | 5.4 h | 1016 hPa |
| Médiane | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 7 kmh | 35 kmh | 0.3 mm | 4 h | 1016 hPa |







