

| 14 Décembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 13 kmh | 42 kmh | 0.2 mm | h | 1 016 hPa |
| 2015 | 10 °C | 14 °C | 22 °C | 0 kmh | 0 kmh | 0 mm | h | 1 012 hPa |
| 2016 | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 21 kmh | 44 kmh | 0 mm | 4.3 h | 1 016 hPa |
| 2017 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 17 kmh | 68 kmh | 7.4 mm | 1.3 h | 1 000 hPa |
| 2018 | 1 °C | 3 °C | 6 °C | 19 kmh | 40 kmh | 0 mm | 2.4 h | 1 019 hPa |
| 2019 | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 19 kmh | 58 kmh | 1.6 mm | 6 h | 997 hPa |
| 2020 | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 22 kmh | 56 kmh | 1.4 mm | 2.3 h | 1 001 hPa |
| 2021 | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 4 kmh | 16 kmh | 0 mm | 0.6 h | 1 029 hPa |
| 2022 | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 10 kmh | 40 kmh | 6.2 mm | 0.3 h | 1 001 hPa |
| 2023 | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 8 kmh | 32 kmh | 0.4 mm | 0.7 h | 1 025 hPa |
| 2024 | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 8 kmh | 34 kmh | 1 mm | 3.2 h | 1 027 hPa |
| Moyenne | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 13 kmh | 39 kmh | 1.7 mm | 1.9 h | 1013 hPa |
| Médiane | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 13 kmh | 40 kmh | 0.4 mm | 1.3 h | 1016 hPa |






