

| 03 Décembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 4 kmh | 29 kmh | 2.4 mm | h | 1 021 hPa |
| 2015 | 10 °C | 15 °C | 22 °C | 0 kmh | 0 kmh | 0 mm | h | 1 020 hPa |
| 2016 | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 10 kmh | 37 kmh | 0 mm | 4.3 h | 1 019 hPa |
| 2017 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 9 kmh | 27 kmh | 2.4 mm | 3.4 h | 1 030 hPa |
| 2018 | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 0 kmh | 0 kmh | 1.6 mm | 2.1 h | 1 008 hPa |
| 2019 | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 8 kmh | 24 kmh | 0 mm | 8 h | 1 027 hPa |
| 2020 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 19 kmh | 71 kmh | 13.6 mm | 1.2 h | 992 hPa |
| 2021 | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 15 kmh | 52 kmh | 7.6 mm | 0 h | 1 008 hPa |
| 2022 | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 7 kmh | 32 kmh | 3.2 mm | 0 h | 1 016 hPa |
| 2023 | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 27 kmh | 66 kmh | 2.4 mm | 3.9 h | 1 009 hPa |
| 2024 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 4 kmh | 18 kmh | 0 mm | 3.7 h | 1 023 hPa |
| Moyenne | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 9 kmh | 32 kmh | 3 mm | 2.4 h | 1016 hPa |
| Médiane | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 8 kmh | 29 kmh | 2.4 mm | 2.1 h | 1019 hPa |






