

| 14 Mars | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 3 °C | 7 °C | 8 °C | 3 kmh | 18 kmh | 0 mm | h | 1 030 hPa |
| 2015 | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 3 kmh | 23 kmh | 0 mm | h | 1 028 hPa |
| 2016 | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 10 kmh | 39 kmh | 0 mm | 7.4 h | 1 026 hPa |
| 2017 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 4 kmh | 18 kmh | 0 mm | 2.7 h | 1 036 hPa |
| 2018 | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 42 kmh | 82 kmh | 1 mm | 1.7 h | 994 hPa |
| 2019 | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 13 kmh | 56 kmh | 0.4 mm | 0.3 h | 1 019 hPa |
| 2020 | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 13 kmh | 40 kmh | 2.2 mm | 0.7 h | 1 017 hPa |
| 2021 | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 13 kmh | 48 kmh | 0.2 mm | 7.1 h | 1 022 hPa |
| 2022 | 8 °C | 11 °C | 17 °C | 10 kmh | 31 kmh | 0.6 mm | 6 h | 1 022 hPa |
| 2023 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 17 kmh | 74 kmh | 0.8 mm | 10 h | 1 011 hPa |
| 2024 | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 24 kmh | 55 kmh | 0.4 mm | 2.1 h | 1 008 hPa |
| 2025 | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 4 kmh | 31 kmh | 0 mm | 5.7 h | 1 010 hPa |
| Moyenne | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 13 kmh | 43 kmh | 0.5 mm | 3.6 h | 1019 hPa |
| Médiane | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 12 kmh | 39 kmh | 0.3 mm | 2.4 h | 1020 hPa |






