

| 11 Février | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 15 kmh | 68 kmh | 3.6 mm | h | 1 001 hPa |
| 2015 | 2 °C | 4 °C | 10 °C | 7 kmh | 31 kmh | 0 mm | h | 1 022 hPa |
| 2016 | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 12 kmh | 37 kmh | 3.6 mm | 5.6 h | 1 004 hPa |
| 2017 | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 8 kmh | 34 kmh | 2.2 mm | 1.3 h | 1 021 hPa |
| 2018 | 3 °C | 7 °C | 10 °C | 16 kmh | 55 kmh | 1.8 mm | 4.9 h | 1 013 hPa |
| 2019 | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 8 kmh | 50 kmh | 0.2 mm | 4.9 h | 1 027 hPa |
| 2020 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 15 kmh | 76 kmh | 4 mm | 6.3 h | 1 018 hPa |
| 2021 | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 22 kmh | 58 kmh | 0.2 mm | 0.3 h | 1 018 hPa |
| 2022 | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 5 kmh | 23 kmh | 0.2 mm | 8 h | 1 033 hPa |
| 2023 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 6 kmh | 32 kmh | 0.2 mm | 3 h | 1 037 hPa |
| 2024 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 16 kmh | 61 kmh | 4.2 mm | 5.2 h | 996 hPa |
| 2025 | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 10 kmh | 37 kmh | 0 mm | 4.7 h | 1 018 hPa |
| Moyenne | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 12 kmh | 47 kmh | 1.7 mm | 3.7 h | 1017 hPa |
| Médiane | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 11 kmh | 43 kmh | 1 mm | 4.8 h | 1018 hPa |







