

| 09 Novembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 8 kmh | 26 kmh | 0.2 mm | h | 1 005 hPa |
| 2015 | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 15 kmh | 42 kmh | 0.2 mm | h | 1 027 hPa |
| 2016 | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 19 kmh | 66 kmh | 1.4 mm | 5.4 h | 1 008 hPa |
| 2017 | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 6 kmh | 29 kmh | 0.8 mm | 1 h | 1 027 hPa |
| 2018 | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 35 kmh | 95 kmh | 2.6 mm | 3 h | 1 001 hPa |
| 2019 | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 15 kmh | 61 kmh | 5.4 mm | 2.1 h | 1 008 hPa |
| 2020 | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 17 kmh | 44 kmh | 0.4 mm | 5.1 h | 1 017 hPa |
| 2021 | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 6 kmh | 16 kmh | 0.2 mm | 2.8 h | 1 025 hPa |
| 2022 | 11 °C | 13 °C | 17 °C | 13 kmh | 47 kmh | 1.2 mm | 7 h | 1 012 hPa |
| 2023 | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 kmh | 61 kmh | 10.6 mm | 3.8 h | 1 003 hPa |
| 2024 | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 2 kmh | 16 kmh | 0 mm | 2.3 h | 1 023 hPa |
| 2025 | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 26 kmh | 55 kmh | 0.8 mm | 2.3 h | 1 014 hPa |
| Moyenne | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 15 kmh | 46 kmh | 2 mm | 2.9 h | 1014 hPa |
| Médiane | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 kmh | 45 kmh | 0.8 mm | 2.6 h | 1013 hPa |








