

| 04 Février | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 37 kmh | 118 kmh | 42.4 mm | h | 993 hPa |
| 2015 | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 3 kmh | 24 kmh | 1.2 mm | h | 1 019 hPa |
| 2016 | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 8 kmh | 34 kmh | 0.4 mm | 0.3 h | 1 032 hPa |
| 2017 | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 14 kmh | 58 kmh | 5.2 mm | 5.1 h | 997 hPa |
| 2018 | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 9 kmh | 42 kmh | 10.6 mm | 1.8 h | 1 020 hPa |
| 2019 | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 24 kmh | 74 kmh | 1.4 mm | 4.7 h | 1 020 hPa |
| 2020 | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 13 kmh | 55 kmh | 0.6 mm | 7 h | 1 031 hPa |
| 2021 | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 18 kmh | 48 kmh | 3 mm | 5 h | 1 007 hPa |
| 2022 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 15 kmh | 42 kmh | 1.2 mm | 5.1 h | 1 018 hPa |
| 2023 | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 4 kmh | 13 kmh | 0 mm | 0.3 h | 1 041 hPa |
| 2024 | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 5 kmh | 26 kmh | 0.2 mm | 0.3 h | 1 032 hPa |
| 2025 | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 17 kmh | 47 kmh | 0.2 mm | 4.2 h | 1 026 hPa |
| Moyenne | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 14 kmh | 48 kmh | 5.5 mm | 2.8 h | 1020 hPa |
| Médiane | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 13 kmh | 44 kmh | 1.2 mm | 3 h | 1020 hPa |







