

| 29 Avril | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 3 kmh | 19 kmh | 0 mm | h | 1 013 hPa |
| 2015 | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 10 kmh | 37 kmh | 6 mm | h | 1 017 hPa |
| 2016 | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 8 kmh | 44 kmh | 5 mm | 1.8 h | 1 015 hPa |
| 2017 | 7 °C | 12 °C | 16 °C | 25 kmh | 55 kmh | 0 mm | 6.3 h | 1 010 hPa |
| 2018 | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 9 kmh | 40 kmh | 0.6 mm | 0.3 h | 1 009 hPa |
| 2019 | 11 °C | 13 °C | 17 °C | 7 kmh | 32 kmh | 0 mm | 4.9 h | 1 024 hPa |
| 2020 | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 22 kmh | 64 kmh | 1.6 mm | 2.2 h | 1 003 hPa |
| 2021 | 7 °C | 10 °C | 15 °C | 6 kmh | 26 kmh | 0 mm | 10.4 h | 1 012 hPa |
| 2022 | 9 °C | 13 °C | 18 °C | 5 kmh | 27 kmh | 0 mm | 14 h | 1 030 hPa |
| 2023 | 10 °C | 13 °C | 19 °C | 5 kmh | 24 kmh | 0 mm | 7.6 h | 1 020 hPa |
| 2024 | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 26 kmh | 52 kmh | 0 mm | 5.4 h | 1 015 hPa |
| 2025 | 15 °C | 19 °C | 26 °C | 15 kmh | 39 kmh | 0 mm | 13 h | 1 021 hPa |
| Moyenne | 9 °C | 12 °C | 16 °C | 12 kmh | 38 kmh | 1.1 mm | 5.5 h | 1016 hPa |
| Médiane | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 9 kmh | 38 kmh | 0 mm | 5.2 h | 1015 hPa |








